Главная » Инструменты (Залепочники)» Пневмозаклепочники» Пневмогидравлический инструмент для установки гаечной заклепки
Для установки стальных вставок разм. от M3 до M12.
Из-за ограниченного веса особенно рекомендуется для использования в сборочных линиях.
Габариты пневмогидравлического заклепочника FAR KJ70.
Технические характеристики пневмогидравлического заклепочника FAR KJ70
Детализация пневмогидравлического заклепочника FAR KJ70
Позиция | Код | Описание | Кол-во |
---|---|---|---|
01 | 712151 | Уплотнительное кольцо B-141110 / NEO | 1 |
03 | 710833 | Гидродинамический поршень с масляной средой | 1 |
04 | 710883 | Муфта сцепления с внутренней резьбой | 1 |
07 | 710875 | Пружина | 1 |
08 | 710869 | Adjustement stroke connector | 1 |
09 | 710925 | Уплотнительное кольцо OR 027 | 1 |
10 | 710863 | Втулка | 1 |
11 | 712122 | Пневматический двигатель SP-326 | 1 |
12 | 721496 | фитинг | 2 |
13 | 710862 | Труба Rilsan ø 5 x 3,5 | 2 |
14 | 710891 | Распорка M 10 | 1 |
15 | 710898 | Головка M 10 | 1 |
16 | 710884 | Зажимное кольцо | 1 |
17 | 710880 | Втулка крепления головки | 1 |
18 | 710878 | Front фитинг | 1 |
19 | 710881 | Втулка крепления тяговой штанги | 1 |
20A | 710879 | Муфта сцепления для тяги | 1 |
21A | 710138 | Эластичный штырь контактного разъема ø 4 x 16 UNI 6873 | 1 |
22A | 710874 | Пружина выключения тяги | 1 |
23 | 710912 | Гайка M 10 x 6 | 1 |
24 | 710877 | Втулка для уплотнительного кольца | 1 |
25 | 710578 | Уплотнительное кольцо OR 2-217 | 1 |
26 | 710577 | Уплотнительное кольцо B-086055 | 1 |
27 | 710908 | Шайба | 1 |
28 | 711974 | Стопорное кольцо JV 22 | 1 |
29 | 711083 | Гидродинамический цилиндр | 1 |
30 | 710866 | Кнопка | 2 |
31 | 710919 | Уплотнительное кольцо OR 2-004 | 2 |
32 | 710868 | Корпус | 1 |
33 | 710847 | Корпус | 1 |
34 | 710528 | Уплотнительное кольцо OR 008 | 2 |
35 | 710867 | Поршень | 1 |
36 | 711150 | Поршень | 1 |
37 | 710918 | Уплотнительное кольцо OR 2-005 | 2 |
38B | 710885 | Штифт | 1 |
39B | 710861 | Кнопка | 1 |
41 | 710376 | Уплотнительное кольцо OR 2-009 | 2 |
43 | 710906 | Шайба 400-020-4490 | 1 |
44 | 710839 | Пробка масляного бака | 1 |
45 | 720813 | Рукоятка | 1 |
46 | 710385 | Уплотнительное кольцо OR 2-006 | 2 |
47 | 711035 | Шайба | 1 |
48 | 710931 | Уплотнительное кольцо OR 614 | 1 |
49 | 711037 | фитинг | 1 |
50 | 711039 | фитинг | 1 |
51 | 711061 | Уплотнительное кольцо OR 5-614 | 3 |
52 | 711038 | фитинг | 1 |
53 | 710921 | Уплотнительное кольцо OR 2-115 | 1 |
54 | 711036 | Понижающий переходник | 1 |
55 | 711073 | Труба | 1 |
57 | 711084 | фитинг 6700 - ø 5 | 2 |
58 | 711059 | Труба Rilsan ø 5 x 3,5 x 2600 | 2 |
59 | 711031 | фитинг | 1 |
60 | 710886 | Распорка M 3 | 1 |
61 | 710887 | Распорка M 4 | 1 |
62 | 710888 | Распорка M 5 | 1 |
63 | 710889 | Распорка M 6 | 1 |
64 | 710890 | Распорка M 8 | 1 |
65 | 710892 | Распорка M 12 | 1 |
66 | 710893 | Головка M 3 | 1 |
67 | 710894 | Головка M 4 | 1 |
68 | 710895 | Головка M 5 | 1 |
69 | 710896 | Головка M 6 | 1 |
70 | 710897 | Головка M 8 | 1 |
71 | 710899 | Головка M 12 | 1 |
72 | 710873 | Крюк балансир | 1 |
73 | 711092 | Шестигранный ключ 5 mm | 1 |
74 | 710969 | Коробка | 1 |
75 | 710970 | Шестигранный ключ | 1 |
76 | 710876 | Шпилька выключения тяги | 1 |
77 | 711348 | Винт TCCE M4 x 16 UNI 5931 | 1 |
78 | 711135 | Защита движка | 1 |
83 | 722118 | Втулка | 2 |
85 | 712120 | Муфта сцепления с наружной резьбой | 1 |
86 | 712044 | Кольцо Parbak 8-217 | 1 |
KITA | 740879 | Комплект муфты сцепления тяги |
Код | Описание | Кол-во |
---|---|---|
710879 | Муфта сцепления для тяги | 1 |
710138 | Эластичный штырь контактного разъема ø 4 x 16 UNI 6873 | 1 |
710874 | Пружина выключения тяги | 1 |
KITB | 740861 | Кнопка |
Код | Описание | Кол-во |
---|---|---|
710885 | Штифт | 1 |
710861 | Кнопка | 1 |
Тип:
FAR KJ70
Вес:
2,05 кг
Потребление воздуха на 1 заклепки:
10,4 л
Пневмогидравлический инструмент FAR KJ60 предназначен только для установки гаечных заклепок с резьбой от М3 до М8 и винтовых заклепок от М5 до М8.
Пневмогидравлический инструмент FAR KJ45/S предназначен только для установки гаечных заклепок с резьбой от М4 до М12 и винтовых заклепок от М5 до М8.
Промышленный инструмент для машиностроения, приборостроения, изготовления холодильного оборудования, торгового оборудования, вентилиционного оборудования и трубопроводов и др.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-22:00
Выходные дни: 9:00-18:00
08.03.2023
Уважаемые женщины, искрене поздравляем вас с 8 марта!!!08.03.2023
Ремонт и обслуживание заклепочника POP PB250006.03.2023
Сегодня открываем продажу расходных материалов для POPPB250005.03.2023
Винт М4х8 DIN32501 под конденсаторную сварку стальной обмедненный04.03.2023
Винты нержавеющие А2 DIN32501 под конденсаторную сварку03.03.2023
Шайба DIN679622.11.2015
Интересен ли сервис инструмента?03.07.2015
АКЦИЯ!!! Аккумуляторный заклепочник POP PB250021.04.2015
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!! И ПИОБРЕТАЙТЕ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ POP PB2500!!!13.10.2014
Чем дешёвая заклепка отличается от брендовой.
Пневмогидравлический заклепочник FAR KJ70 для гаечной и винтовой заклепок - Комментарии